![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
디펜더 1000 XMR 제 원 | |
엔진타입 | 976cc, 4스트로크, V-twin, 수냉식, 8밸브, 72마력 |
연료분사 | 인텔리전트 스로틀 컨트롤+전자제어인젝션 |
시동 | 전기 |
변속기 | CVT, [Extra-LOW,HIGH PARK, NEUTRAL, REVERSE],전자식벨트보호 |
구동열 | 앞데후락과 뒷데후락이 가능한 Smart - Lok 차동장치 |
전방서스펜션 | 더블 A암, 트윈튜브 가스쇼바 |
후방서스펜션 | TTA-HD with sway bar, 트윈튜브 가스쇼바 |
앞브레이크 | 듀얼 트윈피스톤 캘리퍼 유압 디스크브레이크 |
뒷브레이크 | 듀얼 싱글피스톤 캘리퍼 유압 디스크브레이크 |
타이어 | 앞:ITP* Cryptid , 30 x 9 x 14 in / 뒤:ITP* Cryptid, 30 x 11 x 14 in |
L * W * H (mm) | 3,250*1,625*2,083 (mm) |
차축거리 | 2,115 mm |
지상고 | 381 mm |
연료탱크용량 |
40 L |
건조중량 |
762 kg |
특징 | - XMR 특징 - - 멀티펑션 아날로그+디지털게이지 - 에코,워크,노말 주행모드 + 전자식 언덕하강 제어시스템 |
파일의 내용이 보이지 않으면 PDF 리더를 설치하세요. 클릭