
             
             | 
    ||||
![]()  | 
      ![]()  | 
                |||

아웃랜더 570 MAX DPS 제 원  | |
| 엔진타입 | 570cc, 48hp V-twin, 수냉, SOHC, 8-valve | 
연료분사  | 전자식 연료 injectors  | 
| 시동 | 전기 | 
| 변속기 | CVT 무단자동 (high, low, park, neutral & reverse)  | 
구동열  | Visco - Lok 전륜 차동장치, 2W/4W 선택가능  | 
전방서스펜션  | 더블 A암, 트레블 229mm  | 
후방서스펜션  | Torsional Trailing arm Independent (TTI) 트레블 224mm 
  | 
앞브레이크  | Dual 214 mm 디스크 / 유압 트윈피스톤 캘리퍼  | 
뒷브레이크  | Dual 214 mm 디스크 / 유압 트윈피스톤 캘리퍼  | 
타이어  | 앞:25 x 8 x 12 in. / 뒤:25 x 10 x 12 in.  | 
| L * W * H (mm) | 2,310*1,168*1,330(mm)  | 
| 차축거리 | 1,499 mm  | 
| 시트높이 | 858 mm  | 
견인력  | 590 kg  | 
연료탱크용량  | 20.5L  | 
건조중량  | 336 kg  | 
** 공도주행 불가 제품 입니다 **
파일의 내용이 보이지 않으면 PDF 리더를 설치하세요. 클릭